Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có thông báo chính thức về danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 3/2026.
| Cổ phiếu | DN | Lý do cắt margin |
| AAN | Công ty Cổ phần Lương thực A An | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
| ABS | Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát |
| ANT | Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
| APG | Công ty Cổ phần Chứng khoán APG | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| APH | Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| ASP | Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| BCG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital | Chứng khoán thuộc diện đình chỉ giao dịch |
| BMI | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| CIG | Công ty Cổ phần COMA18 | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| CMX | Công ty Cổ phần Camimex Group | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| DAH | Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á | Lợi nhuận sau thuế trên BCTC kiểm toán năm 2025 là số âm |
| DGC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | Chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch |
| DLG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| DQC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát |
| DRH | Công ty Cổ phần DRH Holdings | Chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch |
| DTA | Công ty Cổ phần Đệ Tam | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| DTL | Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| DXV | Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| FUEMITEC | Quỹ ETF VINACAPITAL VNMITECH | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
| FUEVN50G | Quỹ ETF VINACAPITAL VN50 GROWTH | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
| GDT | Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành | Công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế |
| GEL | Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
| GHC | Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
| HAP | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2025 là số âm |
| HAS | Công ty Cổ phần Hacisco | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát |
| HID | Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| HPA | Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
| HVN | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam-CTCP | Chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch |
| ITD | Công ty Cổ phần Công nghệ ITD | Công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế |
| JVC | Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| KLB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
| LDG | Công ty Cổ phần Đầu tư LDG | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| MDG | Công ty Cổ phần Miền Đông | Công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế |
| MZG | Công ty Cổ phần Miza | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
| NVT | Công ty Cổ phần Bất Động sản Du lịch Ninh Vân Bay | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| OGC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| PIT | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu PETROLIMEX | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| PMG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| PTL | Công ty Cổ phần Victory Group | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| SBV | Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát |
| SPM | Công ty Cổ phần S.P.M | Lợi nhuận sau thuế trên BCTC kiểm toán năm 2025 là số âm |
| ST8 | Công ty Cổ phần Tập đoàn ST8 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2025 là số âm |
| STG | Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam | Công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế |
| SVD | Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| TCD | Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi | Chứng khoán thuộc diện đình chỉ giao dịch |
| TCR | Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ TAICERA | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| TDH | Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| TIX | Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| TLH | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| TMT | Công ty Cổ phần Ô tô TMT | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| TNH | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2025 là số âm |
| TSA | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
| TSC | Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| TTF | Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| VCA | Công ty Cổ phần Thép VICASA | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| VMD | Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex | Chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch |
| VPG | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| VPH | Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2025 là số âm |
| YBM | Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
Danh sách vừa công bố bao gồm 59 mã chứng khoán, trong đó phần lớn là các cổ phiếu quen thuộc nằm trong diện bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế hoặc đình chỉ giao dịch như APG, APH, ASP, BCG, DQC, DGC, HVN, LDG, OGC, NVT, PTL, TDH, TLH, TMT, TTF, VMD.
Một nguyên nhân phổ biến khác khiến nhiều cổ phiếu và chứng chỉ quỹ bị cắt margin đợt này là do thời gian niêm yết dưới 6 tháng, điển hình như các mã AAN, ANT, GEL, GHC, HPA, KLB, MZG, TSA cùng các quỹ ETF như FUEMITEC, FUEVN50G.
Tình hình kinh doanh thua lỗ cũng khiến một số doanh nghiệp không được cấp margin khi lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 là số âm, cụ thể gồm các mã DAH, HAP, SPM, ST8, TNH và VPH.
Bên cạnh đó, danh sách quý 3/2026 còn bổ sung thêm một số trường hợp không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do doanh nghiệp nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc vi phạm pháp luật thuế, tiêu biểu là các cổ phiếu GDT, ITD, MDG và STG.
Theo quy định hiện hành, nhà đầu tư trên thị trường sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng hay đòn bẩy tài chính do các công ty chứng khoán cấp để giải ngân mua 59 mã chứng khoán đã bị xếp vào danh sách rủi ro kể trên

