Trong ngày 20/8, Thuế cơ sở 5 tỉnh Vĩnh Long đăng tải loạt Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.
Tất cả các trường hợp bị cưỡng chế tài khoản đều đến từ lý do người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.
Danh sách cụ thể được tổng hợp từ các Quyết định của Thuế cơ sở 5 tỉnh Vĩnh Long như sau:
| STT | Tên người nộp thuế | Trích tiền từ tài khoản được mở tại | Số tiền bị cưỡng chế |
| 1 | Lâm Hoài Thanh | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh | 24.906.471 đồng |
| 2 | Lâm Hoài Thanh | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh | 24.906.471 đồng |
| 3 | Lâm Hoài Thanh | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Trà Vinh | 24.906.471 đồng |
| 4 | Lâm Hoài Thanh | Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại - Chi nhánh Sở Giao dịch 2 | 24.906.471 đồng |
| 5 | Lâm Hoài Thanh | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Long | 24.906.471 đồng |
| 6 | Trầm Thị Phụng | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Trà Vinh | 20.612.203 đồng |
| 7 | Lâm Hữu Tuấn | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh | 27.905.092 đồng |
| 8 | Hộ Kinh Doanh Hưng Mỹ | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh | 8.448.408 đồng |
| 9 | Nguyễn Thu Thuỷ | Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Trà Vinh | 10.931.698 đồng |
| 10 | Trịnh Thị Ngọc Phượng | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh | 8.422.604 đồng |
| 11 | Nguyễn Thị Xê | Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Số Vikki - Chi nhánh Trà Vinh | 10.054.021 đồng |
| 12 | Hộ Kinh Doanh Vệ Hào | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Tài Lộc - Chi nhánh Trà Vinh | 39.576.175 đồng |
| 13 | Nguyễn Văn Phúc Anh | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh | 11.158.066 đồng |
| 14 | Phạm Văn Phước | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | 37.302.000 đồng |
| 15 | Phạm Văn Phước | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Trà Vinh | 37.302.000 đồng |
| 16 | Liêu Chí Trung | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh | 23.886.920 đồng |
| 17 | Liêu Chí Trung | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh | 23.886.920 đồng |
| 18 | Liêu Chí Trung | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Tài Lộc | 23.886.920 đồng |
| 19 | Liêu Chí Trung | Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Trà Vinh | 23.886.920 đồng |
| 20 | Cao Anh Khoa | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Long | 23.549.682 đồng |
| 21 | Kim Phai | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh | 14.915.945 đồng |
| 22 | Chung Ngọc Cảnh | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh | 17.384.931 đồng |
| 23 | Chung Ngọc Cảnh | Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Số Vikki - Chi nhánh Trà Vinh | 17.384.931 đồng |
| 24 | Chung Ngọc Cảnh | Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Trà Vinh | 17.384.931 đồng |
| 25 | Lê Quốc Toàn | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh | 17.481.901 đồng |
| 26 | Lê Quốc Toàn | Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Số Vikki - Chi nhánh Trà Vinh | 17.481.901 đồng |
| 27 | Chung Văn Phục | Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Số Vikki - Chi nhánh Trà Vinh | 43.192.017 đồng |
| 28 | Chung Văn Phục | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong | 43.192.017 đồng |
| 29 | Phạm Văn Linh | Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Số Vikki - Chi nhánh Trà Vinh | 18.401.828 đồng |
| 30 | Phạm Văn Linh | Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Trà Vinh | 18.401.828 đồng |
| 31 | Phạm Văn Linh | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 18.401.828 đồng |
| 32 | Phạm Văn Linh | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh | 18.401.828 đồng |
| 33 | Phạm Văn Linh | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Long | 18.401.828 đồng |
| 34 | Sơn Thị Thu Hồng | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh | 19.599.589 đồng |
| 35 | Phạm Thị Lệ Hà | Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Trà Vinh | 18.523.920 đồng |
| 36 | Nguyễn Thị Bạch | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh | 15.225.668 đồng |
| 37 | Phạm Thị Hồng Nghĩa | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Trà Vinh | 38.854.512 đồng |
| 38 | Phạm Thị Hồng Nghĩa | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh | 38.854.512 đồng |
| 39 | Phạm Thị Hồng Nghĩa | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh | 38.854.512 đồng |
| 40 | Hộ Kinh Doanh Vlxd Hai Phụng | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh | 63.601.386 đồng |
| 41 | Hộ Kinh Doanh Vlxd Hai Phụng | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh | 63.601.386 đồng |
| 42 | Kim Thị Thanh | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh | 28.231.937 đồng |
| 43 | Kim Thị Thanh | Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Số Vikki - Chi nhánh Trà Vinh | 28.231.937 đồng |
| 44 | Trần Tấn Dũng | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh | 20.357.523 đồng |
Tại các Quyết định, cơ quan Thuế yêu cầu các ngân hàng thực hiện trích tiền từ các tài khoản ngân hàng của người nộp thuế có thông tin như trên.
Trong trường hợp số tiền trên tài khoản của người nộp thuế nhỏ hơn số tiền trên Quyết định cưỡng chế, các ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực.
Ngay trong ngày trích nộp tiền vào ngân sách nhà nước, các ngân hàng thực hiện thông báo cho cơ quan quản lý thuế (bộ phận quản lý nợ) - Cán bộ phụ trách: Phan Quốc Chinh, email: pqchinh.tvi@gdt.gov.vn, số điện thoại: 0966979329.
Các Quyết định này chính thức có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 19/08/2026)
